

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
味わいクリームパン | 278 |
アップルカスタードパイ | 380 |
板チョコ入りチョコホイップクリームパン | 281 |
苺クリームデニッシュー | 254 |
いちごチョコチップメロンパン | 293 |
こだわりのメロンパン | 328 |
こだわりのメロンパン(ホイップクリームサンド) | 384 |
こだわりのメロンパンラスク | 351 |
3種のチーズクリームデニッシュ | 296 |
塩バターパン(小倉&マーガリン) | 320 |
しっとりフレンチトースト(ダブルソフト使用) | 373 |
シュークロワッサン(ホイップクリーム) | 236 |
贅沢な小倉あんぱん(ホイップ入り) | 350 |
チーズと練乳のカラメルデニッシュ | 305 |
チョコクロワッサン | 314 |
チョコのカラメルデニッシュ | 349 |
なめらか食感のチーズタルト | 1206 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

