

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
味わいクリームパン | 278 |
アップルカスタードパイ | 380 |
クイニーアマン | 296 |
クリームチーズロール(北海道産クリームチーズ) | 339 |
クリームデニッシュー | 269 |
こだわりのメロンパン | 337 |
こだわりのメロンパン(ホイップクリームサンド) | 393 |
こだわりのメロンパンラスク | 360 |
桜型ビスケット(3個入) | 265 |
塩バターパン(小倉&マーガリン) | 320 |
シナモンロール | 368 |
贅沢な小倉あんぱん(ホイップ入り) | 350 |
チーズと練乳のカラメルデニッシュ | 305 |
チョコクロワッサン | 314 |
チョコ棒パン | 243 |
トーストサンド(アップル&バニラヨーグルトクリーム) | 406 |
抹茶クリーム餡クロワッサン | 265 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

