

アップルカスタードパイ | 397 |
アップルシュトゥルーデル | 1529 |
アップルシュトゥルーデル(1/4) | 382 |
アップルシュトゥルーデル(ハーフ) | 765 |
いちごパン | 270 |
オレンジが香るショコラパン | 258 |
クリームチーズパイ | 1040 |
クリームチーズパイ(1/4) | 260 |
クリームチーズパイ(ハーフ) | 520 |
コーヒーホイップクロワッサン | 279 |
こだわりのメロンパン | 350 |
こだわりのメロンパン (ホイップクリームサンド) |
406 |
こだわりのメロンパンラスク | 373 |
塩バターパン(小倉あん&マーガリン) | 327 |
贅沢な小倉あんぱん(ホイップ入り) | 338 |
たっぷりクリームパン(ホイップクリーム入り) | 318 |
チョコクロワッサン | 315 |
ニューヨークチーズケーキ風パン | 345 |
マフィン(プレーン) | 303 |
ミルキークリームパン | 279 |
ミルククリームサンド | 406 |
ミルクボール | 228 |
ミルクボール(3個入) | 683 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

