

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
味わいクリームパン | 271 |
巨峰のパイ | 211 |
クイニーアマン | 296 |
こだわりのメロンパン | 323 |
こだわりのメロンパンのラスク | 347 |
塩バターパン(小倉&マーガリン) | 322 |
贅沢な小倉あんぱん(ホイップ入り) | 319 |
チーズと練乳のアーモンドカラメルデニッシュ | 325 |
チョコクロワッサン | 350 |
チョコバナナパン | 268 |
生メロンパン | 398 |
はちみつレモン餡クロワッサン | 252 |
メロンパン風クロワッサン | 369 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

