

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
アスパラベーコンエッグロール | 285 |
あらびきフランクフルトロール | 377 |
あらびきミートのマカロニウインナーロール | 310 |
大きな具沢山ピザトーストサンド(トマト&ウインナー) | 705 |
かつ煮風パン | 319 |
から揚げエッグサンド | 414 |
具沢山ピザトーストサンド(トマト&ウインナー) | 353 |
米粉入りピザパン(ぺパロニサラミ) | 335 |
三角ピザ(ベーコントマト) | 283 |
塩バターパンのコロッケサンド | 459 |
ソーセージエッグマフィン | 428 |
ソーセージロール(デンマーク産ソーセージ使用) | 350 |
タコスミートドッグ(シャウエッセン使用) | 385 |
タルタルソースのチーズフィッシュフライドッグ | 337 |
チーズドッグ(シャウエッセン使用) | 377 |
デイリーホットバーガー | 336 |
デイリーホットバーガー(照焼マヨネーズ) | 366 |
デイリーホットバーガー (目玉焼きデミグラスソースハンバーグ) |
328 |
パニーニ(ベーコンエッグ) | 292 |
ハムカツ入り焼きそばパン | 454 |
ハムチーズパン | 295 |
ハムマヨネーズベーグル | 348 |
フィッシュフライサンド | 275 |
フライドチキンサンド | 416 |
フレンチトースト ツナチーズ(シーチキン®使用) | 326 |
ベーコンエッグトースト | 476 |
ベーコントマトのパニーニ | 349 |
ベーコンポテトドッグ | 333 |
ホットドッグ | 336 |
マカロニグラタンパン | 261 |
明太子ポテトチーズパン | 246 |
明太ポテトのから揚げサンド(北海道産明太ポテト) | 390 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

