

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
揚げパンサンド(ミルクホイップ) | 366 |
味わいカレーパン | 229 |
あんドーナツ | 321 |
芋餡団子 | 226 |
かりんとう饅頭 | 181 |
空飛ぶドーナツ | 221 |
懐かしのあげぱん(きなこ) | 278 |
懐かしのあげぱん(シュガー) | 289 |
のびーるチーズカレーパン | 268 |
ビッグドーナツ | 276 |
フライドトルティーヤ(タコス味) | 370 |
もち食感揚げ団子(きなこ) | 264 |
もち食感揚げ団子(きなこ)2個入 | 342 |
もち食感揚げ団子(胡麻) | 271 |
もち食感揚げ団子(胡麻)2個入 | 541 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

