

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
揚げパンサンド(ミルクホイップ) | 366 |
味わいカレーパン | 226 |
あんドーナツ | 321 |
かりんとう饅頭 | 181 |
黒毛和牛入りカレーパン | 284 |
空飛ぶドーナツ | 221 |
デニッシュドーナツ | 362 |
懐かしのあげぱん(きなこ) | 278 |
懐かしのあげぱん(シュガー) | 289 |
フライドトルティーヤ(タコスミート味) | 375 |
ボンボローニ(カスタード) | 242 |
もち食感揚げ団子(きなこ) | 312 |
もち食感揚げ団子(きなこ)2個入 | 623 |
もち食感揚げ団子(カスタード) | 192 |
もち食感揚げ団子(胡麻) | 318 |
もち食感揚げ団子(胡麻)2個 | 636 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

