

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
ガーリックチーズダッチパン | 273 |
くまさんのフレンチトースト | 322 |
ゴーダチーズの塩バターパン | 232 |
ごまプチパン(4個入) | 307 |
米粉入り四角いプチパン | 309 |
米粉入りパン | 206 |
米粉入りパン(3個入) | 617 |
塩バターパン(イタリア産天日塩使用) | 189 |
塩バターパン(イタリア産天日塩使用)3個入 | 566 |
塩バターパンラスク | 227 |
贅沢なプチパン | 289 |
チーズクッペ | 300 |
チーズドーム | 342 |
チーズマヨネーズロール(4個入) | 235 |
デニッシュプチパン | 562 |
胚芽ロール(3個入) | 429 |
バターが香るシュクレリーフ | 266 |
はちみつバターパン | 221 |
はちみつバターパン(3個入) | 664 |
ひとくちラスク | 347 |
プチパン(4個入) | 290 |
フレンチトースト(カスタード) | 234 |
ホットロール(3個入) | 430 |
ホワイトクッキーチョコ風味(6個入) | 484 |
ホワイトクッキーホワイトチョコ風味(6個入) | 476 |
ミニコッペ(3個入) | 376 |
ミニロール 3個入 | 370 |
ミニワッサン 4個入 | 456 |
ミニワッサン宇治抹茶(4個入) | 339 |
ミルク風味ロール | 320 |
もち食感ブール(ごま) 3個入 | 428 |
もち食感のシュガートースト | 381 |
もち食感ブレッド | 416 |
もっちり食感のくまさんパン | 682 |
ラスク(ミニワッサン) | 487 |
レーズンブール | 370 |
レーズンラスク | 554 |
練乳バターパン | 204 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

