

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
かりっとしたチーズロール | 225 |
くまさんのフレンチトースト | 322 |
塩バターパン(イタリア産天日塩使用) | 189 |
塩バターパン(イタリア産天日塩使用)3個入 | 566 |
塩バターパンラスク | 227 |
チーズクッペ | 323 |
贅沢なプチパン | 289 |
チーズドーム | 342 |
ちぎれるロールパン(ミルク味) | 469 |
バターが香るシュクレリーフ | 266 |
バターブール | 210 |
はちみつバターパン | 221 |
はちみつバターパン(3個入) | 664 |
ひとくちラスク | 347 |
プチベーコンマヨネーズデニッシュ(6個入) | 454 |
ブリオッシュロール(3個入) | 498 |
フレンチトースト(カスター) | 266 |
ポンデケージョ(6個入) | 418 |
マリボーチーズの塩バターパン | 227 |
ミニコッペ(3個入) | 376 |
ミニロール 3個入 | 370 |
ミニワッサン 5個入 | 570 |
ミルクロール | 357 |
もち食感ブール(ごま) 3個入 | 428 |
もち食感のシュガートースト | 381 |
もち食感ブレッド | 416 |
もっちり食感のくまさんパン | 682 |
ラスク(ミニワッサン) | 600 |
レーズンブール | 380 |
レーズンラスク | 564 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。複数個入りのパンは袋単位での表記となっております。

