

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
イカフライおむすび | 391 |
から揚げおむすび | 349 |
きのこご飯おむすび | 234 |
栗山菜おむすび | 223 |
生姜五目ご飯おむすび | 264 |
スパイシーチキンおむすび | 361 |
どでかいおにぎり(ツナ・紅鮭・昆布) | 442 |
どでかいおにぎり(紅鮭・明太・昆布) | 430 |
ばくだんおむすび(おかか昆布) | 281 |
ばくだんおむすび(紀州産南高梅 ごま入) | 263 |
ばくだんおむすび(ザーサイ高菜) | 274 |
ばくだんおむすび(熟成紅鮭) | 274 |
ばくだんおむすび(すじこ) | 277 |
ばくだんおむすび(ツナマヨネーズ) | 301 |
ばくだんおむすび(博多明太子) | 271 |
ばくだんおむすび(半生炙りたらこ) | 278 |
ばくだんおむすび(北海道産炙り焼塩鮭) | 272 |
ばくだんおむすび胡麻昆布(日高産昆布使用) | 290 |
ばくだん塩むすび | 265 |
ボロニアソーセージ&目玉焼きおむすび | 421 |
野菜かき揚げおむすび | 340 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。

