

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
炙り焼さばおむすび | 338 |
梅と青菜おむすび | 214 |
スパイシーチキンおむすび | 419 |
高菜の葉おむすび(高菜たくあん) | 228 |
竹の子ごはんおむすび | 237 |
竜田風から揚げおむすび | 423 |
どでかいおにぎり(ツナマヨ・紅鮭・昆布) | 439 |
どでかいおにぎり(紅鮭・明太・昆布) | 429 |
ばくだんおむすび(おかか昆布) | 281 |
ばくだんおむすび(かつおのツナマヨネーズ) | 294 |
ばくだんおむすび(紀州産南高梅 ごま入) | 263 |
ばくだんおむすび(ザーサイ高菜) | 274 |
ばくだんおむすび(熟成紅鮭) | 274 |
ばくだんおむすび(すじこ) | 277 |
ばくだんおむすび(博多明太子) | 269 |
ばくだんおむすび(半生炙りたらこ) | 278 |
ばくだんおむすび(プルコギ) | 316 |
ばくだんおむすび(北海道産炙り焼塩鮭) | 272 |
ばくだんおむすび(まぐろのツナマヨネーズ) | 293 |
ばくだんおむすび胡麻昆布(日高産昆布使用) | 289 |
ばくだん塩むすび | 265 |
ハムカツおむすび(からしマヨネーズ入) | 404 |
ヒレカツおむすび | 333 |
ボロニアソーセージ&目玉焼きおむすび | 485 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。

