

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
味わいタマゴサンド | 298 |
味わいツナサンド(シーチキン使用) | 308 |
厚切りのロースかつサンド | 307 |
金ごまごぼうサラダサンド | 297 |
グラタンコロッケサンド | 298 |
贅沢海老かつ&タマゴサンド | 579 |
贅沢海老かつサンド | 281 |
たまごロール | 361 |
チキンカツサンド(和風ソース) | 302 |
チキンカツロール | 282 |
照り焼きチキンタマゴサンド | 241 |
ハムカツタマゴサンド | 301 |
ハムカツたまごロール | 330 |
ハムカツポテトサラダロール | 349 |
ハムカツポテトサンド | 319 |
ハムたっぷりサンド | 244 |
ハムたまごサンド | 292 |
ハムたまごレタスサンド | 258 |
ハムたまごロール | 320 |
ハムレタスチーズサンド | 212 |
ベーコンレタストマトエッグサンド | 278 |
ボリュームコロッケロール | 376 |
やわらかロースカツ&たまごサンド | 585 |
やわらかロースカツサンド | 286 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。

