

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
味わいタマゴサンド | 298 |
味わいツナサンド(シーチキン®使用) | 308 |
海老とブロッコリーのポテトサラダサンド | 259 |
スパイシーチキンサンド | 281 |
贅沢海老カツ&タマゴサンド | 570 |
贅沢海老カツサンド | 277 |
タマゴ&ポテトサラダサンド | 260 |
照り焼きチキンタマゴサンド | 241 |
ナポリタンロール | 309 |
ハムカツポテトチーズサンド | 309 |
ハムカツポテトロール | 334 |
ハムタマゴレタスサンド | 269 |
ハムタマゴロール | 304 |
ハムチーズレタスサンド | 252 |
ベーコンレタストマトサンド | 228 |
ボリュームコロッケロール | 376 |
メンチカツサンド(極うまメンチカツ使用) | 295 |
やわらかロースカツ&たまごサンド | 584 |
やわらかロースカツサンド | 286 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。

