

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
味わいタマゴサンド | 304 |
厚切りのロースかつサンド | 318 |
海老とブロッコリーのタルタルソースサンド | 313 |
コロッケ&たまごロール | 345 |
三元豚ロースかつ&たまごサンド | 620 |
三元豚ロースかつサンド | 316 |
スパイシーチキンブリオッシュバーガー | 344 |
贅沢海老かつ&タマゴサンド | 589 |
贅沢海老かつサンド | 285 |
たまごロール | 314 |
チキンカツサンド | 296 |
チキンカツロール | 314 |
ツナポテトチーズサンド | 331 |
Dから揚げブリオッシュバーガー(しょうゆマヨネーズ) | 424 |
ハムカツタマゴサンド | 348 |
ハムカツタマゴロール | 371 |
ハムたまごサンド | 281 |
ハムポテトレタスサンド | 249 |
ハムレタスチーズサンド | 217 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。

