

商品名 | 1個あたり熱量(kcal) |
---|---|
アジフライ&コロッケ弁当 | 762 |
厚切りロースカツ&クリーミーコロッケ弁当 | 755 |
甘辛たれの竜田揚げ丼 | 695 |
イカフライおかか昆布弁当 | 619 |
ウインナー&から揚げ弁当 | 665 |
おにぎりセット(紅鮭&昆布) | 593 |
親子丼(3種のだし使用) | 583 |
から揚げ弁当(タルタルソース添え) | 747 |
黒酢ソースの唐揚げ弁当(温泉卵のせ) | 568 |
ごはん | 324 |
ごはん(大盛り) | 437 |
ごはん(小) | 194 |
ソースかつ丼 | 730 |
高菜明太子弁当 | 440 |
竹の子ごはん | 296 |
竹の子ごはん弁当 | 529 |
竜田揚げ弁当 | 619 |
ダブルチキンカツ弁当 | 767 |
チーズソース&デミグラスソースのハンバーグ弁当 | 898 |
チキンカツカレー | 799 |
チキンカツプレート(デミグラスソース) | 737 |
チャーシュー弁当 | 468 |
中華ねぎソースのから揚げ丼(温泉卵のせ) | 708 |
手包みいなり(2個入) | 325 |
照り焼きチキン弁当 | 408 |
鶏そぼろ弁当 | 395 |
鶏たまご弁当 | 740 |
2色そぼろ弁当 | 409 |
海苔弁当 | 648 |
ビーフカレー | 615 |
ビッグ海苔弁当 | 844 |
豚塩カルビ焼肉丼 | 524 |
豚しょうが焼き丼 | 660 |
ミニ海苔弁当 | 496 |
メンチカツ&白身フライ弁当 | 752 |
焼き鳥&2色そぼろ弁当 | 633 |
野菜と肉団子の黒酢あんかけ弁当 | 580 |
洋食プレート(オムライス) | 754 |
ロースカツカレー | 876 |
ロースかつ丼(3種のだし使用) | 822 |
この熱量(カロリー)値は、平均的な目安数値になります。製品規格や使用原料の変更により変わる場合がございます。なお、店舗によっては扱いの無い場合もございますのでご了承下さい。

