出店地域
コンビニエンスストアに最適なテナント、土地・建物の物件情報をご紹介ください。
また、所有されている不動産の有効活用をお考えの方もご相談に応じております。
不動産活用のモデルケース

店舗建築までの契約ステップ

東北地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 青森県 | 11 店 |
| 秋田県 | 13 店 |
| 岩手県 | 18 店 |
| 山形県 | 6 店 |
| 宮城県 | 28 店 |
| 福島県 | 15 店 |
関東地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 群馬県 | 21 店 |
| 栃木県 | 15 店 |
| 茨城県 | 29 店 |
| 埼玉県 | 59 店 |
| 千葉県 | 111 店 |
| 東京都 | 119 店 |
| 神奈川県 | 72 店 |
中部地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 新潟県 | 50 店 |
| 富山県 | 8 店 |
| 石川県 | 8 店 |
| 長野県 | 33 店 |
| 山梨県 | 27 店 |
| 静岡県 | 28 店 |
| 愛知県 | 65 店 |
| 岐阜県 | 45 店 |
関西地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 滋賀県 | 3 店 |
| 京都府 | 30 店 |
| 奈良県 | 17 店 |
| 大阪府 | 110 店 |
| 兵庫県 | 52 店 |
| 三重県 | 7 店 |
| 和歌山県 | 18 店 |
中国・四国地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 岡山県 | 12 店 |
| 広島県 | 26 店 |
| 山口県 | 8 店 |
| 香川県 | 13 店 |
| 愛媛県 | 5 店 |
| 徳島県 | 3 店 |
九州地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 福岡県 | 62 店 |
| 大分県 | 12 店 |
| 佐賀県 | 10 店 |
| 熊本県 | 51 店 |
| 宮崎県 | 1 店 |
| 長崎県 | 43 店 |
2025年6月現在
