出店事例
住宅地
滝山団地西店

| 所在地 | 東京都東久留米市 |
|---|---|
| 売場面積 | 37.2坪 |
| 敷地面積 | 429.8坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2002年9月 リニューアル/2022年6月 |
松戸六実

| 所在地 | 千葉県松戸市 |
|---|---|
| 売場面積 | 39.4坪 |
| 敷地面積 | 805.2坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2009年4月 リニューアル/2024年3月 |
足立保木間4丁目店

| 所在地 | 東京都足立区 |
|---|---|
| 売場面積 | 35.6坪 |
| 敷地面積 | 285.3坪 |
| 営業時間 | 5:00~23:00 |
| 開店年月 | 2012年6月 リニューアル/2022年4月 |
綾瀬寺尾北1丁目店

| 所在地 | 神奈川県綾瀬市 |
|---|---|
| 売場面積 | 38.0坪 |
| 敷地面積 | 336.5坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2025年4月 |
駅前
京急久里浜駅東口店

| 所在地 | 神奈川県横須賀市 |
|---|---|
| 売場面積 | 26.4坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2015年8月 リニューアル/2023年4月 |
台東蔵前駅前店

| 所在地 | 東京都台東区 |
|---|---|
| 売場面積 | 51.0坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2010年7月 リニューアル/2024年11月 |
赤坂見附駅前店

| 所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 売場面積 | 45.7坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2010年8月 リニューアル/2024年3月 |
高根公団駅北口店

| 所在地 | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 売場面積 | 21.6坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2022年11月 |
幹線道路沿い
田川伊田店

| 所在地 | 福岡県田川市 |
|---|---|
| 売場面積 | 38.1坪 |
| 敷地面積 | 591.5坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2025年3月 |
川﨑マリエン店

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 売場面積 | 40.9坪 |
| 敷地面積 | 596.1坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2025年6月 |
京都宇治西店

| 所在地 | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 売場面積 | 40.5坪 |
| 敷地面積 | 579.6坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2025年4月 |
岩槻上野店

| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
|---|---|
| 売場面積 | 40.1坪 |
| 敷地面積 | 645.0坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2009年3月 リニューアル/2023年1月 |
ビジネス街
神田岩本町店

| 所在地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 売場面積 | 37.8坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2001年8月 リニューアル/2022年5月 |
仙台榴岡店

| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区 |
|---|---|
| 売場面積 | 47.9坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2001年5月 リニューアル/2024年10月 |
西天満2丁目店

| 所在地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 売場面積 | 33.7坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2016年9月 リニューアル/2023年3月 |
芝浦4丁目店

| 所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 売場面積 | 36.0坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2024年5月 |
繁華街
新宿西口店

| 所在地 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 売場面積 | 29.5坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2009年11月/2025年6月 |
渋谷宇田川店

| 所在地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 売場面積 | 25.9坪 |
| 営業時間 | 7:00~-23:00 |
| 開店年月 | 2012年4月/2025年4月 |
錦伊勢町店

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
|---|---|
| 売場面積 | 22.9坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2016年9月/2025年1月 |
梅田太融寺店

| 所在地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 売場面積 | 31.6坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 1999年6月/2025年2月 |
施設内
神泉駅店

| 所在地 | 東京都渋谷区 (京王電鉄井の頭線 神泉駅改札前) |
|---|---|
| 売場面積 | 51.5坪 |
| 営業時間 | 5:00~24:00 |
| 開店年月 | 2024年3月 |
コスモスクエア駅店

| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区 (大阪メトロ中央線・南港ポートタウン線 コスモスクエア駅構内) |
|---|---|
| 売場面積 | 12.9坪 |
| 営業時間 | 6:00~22:00 |
| 開店年月 | 2024年9月 |
東名東郷PA(下り)店

| 所在地 | 愛知県日進市 (東名高速道路 東郷PA下り内) |
|---|---|
| 売場面積 | 31.7坪 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開店年月 | 2025年8月 |
バスタ新宿店

| 所在地 | 東京都渋谷区 (新宿南口交通ターミナル(バスタ新宿)4F) |
|---|---|
| 売場面積 | 19.4坪 |
| 営業時間 | 5:00~1:00 |
| 開店年月 | 2023年6月 |
