出店地域
コンビニエンスストアに最適なテナント、土地・建物の物件情報をご紹介ください。
また、所有されている不動産の有効活用をお考えの方もご相談に応じております。
不動産活用のモデルケース

店舗建築までの契約ステップ

東北地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 青森県 | 11 店 |
| 秋田県 | 15 店 |
| 岩手県 | 20 店 |
| 山形県 | 6 店 |
| 宮城県 | 31 店 |
| 福島県 | 16 店 |
関東地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 群馬県 | 22 店 |
| 栃木県 | 15 店 |
| 茨城県 | 29 店 |
| 埼玉県 | 64 店 |
| 千葉県 | 118 店 |
| 東京都 | 123 店 |
| 神奈川県 | 76 店 |
中部地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 新潟県 | 54 店 |
| 富山県 | 8 店 |
| 石川県 | 9 店 |
| 長野県 | 34 店 |
| 山梨県 | 29 店 |
| 静岡県 | 29 店 |
| 愛知県 | 67 店 |
| 岐阜県 | 44 店 |
関西地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 滋賀県 | 3 店 |
| 京都府 | 28 店 |
| 奈良県 | 18 店 |
| 大阪府 | 117 店 |
| 兵庫県 | 48 店 |
| 三重県 | 7 店 |
| 和歌山県 | 19 店 |
中国・四国地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 岡山県 | 14 店 |
| 広島県 | 28 店 |
| 島根県 | 1 店 |
| 山口県 | 7 店 |
| 香川県 | 16 店 |
| 愛媛県 | 5 店 |
| 徳島県 | 3 店 |
九州地方
| 出店地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 福岡県 | 64 店 |
| 大分県 | 12 店 |
| 佐賀県 | 11 店 |
| 熊本県 | 51 店 |
| 宮崎県 | 1 店 |
| 長崎県 | 42 店 |
2023年12月現在
